Déclaration d'accessibilité
La Société Française du Tunnel Routier du Fréjus (SFTRF) s'engage à rendre son site internet accessible conformément à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
À cette fin, elle met en œuvre la stratégie et les actions suivantes : réalisation d'un audit de conformité, mise en conformité progressive du site, formation des équipes éditoriales.
Cette déclaration d'accessibilité s'applique au site www.sftrf.fr.
93,2 %
69 critères conformes sur 74 applicables
32 non applicables · 5 non-conformités
État de conformité
Le site www.sftrf.fr est partiellement conforme avec le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA) version 4.1.2 (nouvelle fenêtre) en raison des non-conformités énumérées ci-dessous.
Contenus non accessibles
Non-conformités
Les contenus listés ci-dessous ne sont pas accessibles pour les raisons suivantes :
| Critère RGAA | Intitulé | Description de la non-conformité |
|---|---|---|
| 4.12 | Contrôle clavier/pointage des médias | La carte interactive info trafic (Webtrafic) et les webcams intégrées en iframe ne sont pas entièrement contrôlables au clavier. Ce sont des composants tiers dont le code ne dépend pas de la SFTRF. |
| 4.13 | Compatibilité des médias avec les technologies d'assistance | La carte interactive info trafic n'est pas pleinement compatible avec les lecteurs d'écran, malgré l'ajout d'une alternative textuelle et d'un aria-label. Composant tiers hors du contrôle de la SFTRF. |
| 7.3 | Contrôle clavier des scripts | Les sous-menus de navigation (dropdowns) sur la version bureau s'ouvrent uniquement au survol de la souris. Les utilisateurs naviguant au clavier ne peuvent pas accéder aux éléments de sous-menu ; la touche Entrée sur un élément parent de menu redirige directement vers la page parente. |
| 12.11 | Contenus additionnels atteignables au clavier | Les sous-menus déroulants de la navigation principale ne sont pas atteignables au clavier en version bureau (ouverture uniquement au survol). |
| 13.2 | Ouverture de nouvelle fenêtre | Certains liens externes gérés via le menu WordPress (pré-en-tête, pied de page) ouvrent une nouvelle fenêtre (target="_blank") sans avertissement préalable pour l'utilisateur. |
Dérogations pour charge disproportionnée
Les composants tiers suivants font l'objet d'une dérogation pour charge disproportionnée au sens de l'article 5 du décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 (nouvelle fenêtre) :
- Carte interactive info trafic fournie par Webtrafic / Autoroutes Trafic (critères 4.12 et 4.13).
Contenus non soumis à l'obligation d'accessibilité
Les contenus suivants ne sont pas soumis à l'obligation d'accessibilité en application de l'article 3 du décret n° 2019-768 (nouvelle fenêtre) :
- Flux vidéo des webcams en temps réel (contenus multimédias diffusés en direct).
- Contenus de sites tiers intégrés en iframe (marchés publics, météo).
Établissement de cette déclaration d'accessibilité
Cette déclaration a été établie le 3 avril 2026.
Retour d'information et contact
Si vous n'arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service, vous pouvez contacter le responsable du site pour être orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme.
- Formulaire : www.sftrf.fr/contact
- E-mail : contact@sftrf.fr
- Adresse : SFTRF — Plateforme du Tunnel — 73500 MODANE
- Téléphone : 04 79 20 26 00
Voies de recours
Cette procédure est à utiliser dans le cas suivant : vous avez signalé au responsable du site internet un défaut d'accessibilité qui vous empêche d'accéder à un contenu ou à un des services du portail et vous n'avez pas obtenu de réponse satisfaisante.
Vous pouvez :
- Écrire un message au Défenseur des droits (nouvelle fenêtre)
- Contacter le délégué du Défenseur des droits dans votre région (nouvelle fenêtre)
-
Envoyer un courrier par la poste (gratuit, ne pas mettre de timbre) :
Défenseur des droits
Libre réponse 71120
75342 Paris CEDEX 07
Résultat détaillé : évaluation des 106 critères RGAA 4.1.2
Légende : C = Conforme NC = Non conforme NA = Non applicable
Thématique 1 — Images
| Critère | Intitulé | Résultat |
|---|---|---|
| 1.1 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle une alternative textuelle ? | C |
| 1.2 | Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée ? | C |
| 1.3 | Alternative textuelle pertinente ? | C |
| 1.4 | CAPTCHA : alternative identifiable ? | NA |
| 1.5 | CAPTCHA : solution d'accès alternatif ? | NA |
| 1.6 | Description détaillée si nécessaire ? | C |
| 1.7 | Description détaillée pertinente ? | NA |
| 1.8 | Image texte remplacée par du texte stylé ? | C |
| 1.9 | Légende correctement reliée ? | NA |
Thématique 2 — Cadres
| Critère | Intitulé | Résultat |
|---|---|---|
| 2.1 | Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? | C |
| 2.2 | Titre de cadre pertinent ? | C |
Thématique 3 — Couleurs
| Critère | Intitulé | Résultat |
|---|---|---|
| 3.1 | Information non donnée uniquement par la couleur ? | C |
| 3.2 | Contraste texte/arrière-plan suffisant ? | C |
| 3.3 | Contraste composants d'interface suffisant ? | C |
Thématique 4 — Multimédia
| Critère | Intitulé | Résultat |
|---|---|---|
| 4.1 | Média pré-enregistré : transcription textuelle ou audiodescription ? | NA |
| 4.2 | Média pré-enregistré : sous-titres synchronisés ? | NA |
| 4.3 | Média synchronisé : audiodescription synchronisée ? | NA |
| 4.4 | Sous-titres synchronisés pertinents ? | NA |
| 4.5 | Audiodescription étendue synchronisée ? | NA |
| 4.6 | Interprétation en langue des signes ? | NA |
| 4.7 | Média en direct : sous-titres ou transcription ? | NA |
| 4.8 | Média non temporel : alternative accessible ? | NA |
| 4.9 | Alternative média non temporel pertinente ? | NA |
| 4.10 | Son déclenché automatiquement contrôlable ? | NA |
| 4.11 | Contrôle de la présentation des sous-titres ? | NA |
| 4.12 | Média contrôlable par le clavier ? | NC |
| 4.13 | Média compatible avec les technologies d'assistance ? | NC |
Thématique 5 — Tableaux
| Critère | Intitulé | Résultat |
|---|---|---|
| 5.1 | Résumé du tableau de données complexe ? | NA |
| 5.2 | Résumé pertinent ? | NA |
| 5.3 | Tableau de mise en forme correct ? | NA |
| 5.4 | Titre de tableau de données ? | NA |
| 5.5 | Titre de tableau pertinent ? | NA |
| 5.6 | En-têtes correctement déclarés ? | NA |
| 5.7 | En-têtes associés aux cellules ? | NA |
| 5.8 | Pas de données dans tableau de mise en forme ? | NA |
Thématique 6 — Liens
| Critère | Intitulé | Résultat |
|---|---|---|
| 6.1 | Chaque lien est-il explicite ? | C |
| 6.2 | Chaque lien a-t-il un intitulé ? | C |
Thématique 7 — Scripts
| Critère | Intitulé | Résultat |
|---|---|---|
| 7.1 | Compatible avec les technologies d'assistance ? | C |
| 7.2 | Alternative pertinente ? | NA |
| 7.3 | Contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | NC |
| 7.4 | Changement de contexte : l'utilisateur est-il averti ? | C |
| 7.5 | Messages de statut restitués ? | C |
Thématique 8 — Éléments obligatoires
| Critère | Intitulé | Résultat |
|---|---|---|
| 8.1 | Type de document défini ? | C |
| 8.2 | Code source valide ? | C |
| 8.3 | Langue par défaut présente ? | C |
| 8.4 | Code de langue pertinent ? | C |
| 8.5 | Titre de page présent ? | C |
| 8.6 | Titre de page pertinent ? | C |
| 8.7 | Changement de langue indiqué ? | C |
| 8.8 | Code de changement de langue valide ? | C |
| 8.9 | Balises de structuration, non de présentation ? | C |
| 8.10 | Changements de sens de lecture signalés ? | NA |
Thématique 9 — Structuration
| Critère | Intitulé | Résultat |
|---|---|---|
| 9.1 | Utilisation appropriée de titres ? | C |
| 9.2 | Structure du document cohérente ? | C |
| 9.3 | Listes correctement structurées ? | C |
| 9.4 | Citations correctement indiquées ? | NA |
Thématique 10 — Présentation
| Critère | Intitulé | Résultat |
|---|---|---|
| 10.1 | Feuilles de styles pour la présentation ? | C |
| 10.2 | Contenu visible sans CSS ? | C |
| 10.3 | Information compréhensible sans CSS ? | C |
| 10.4 | Texte lisible à 200 % ? | C |
| 10.5 | Couleurs de fond/police correctes ? | C |
| 10.6 | Liens visibles par rapport au texte ? | C |
| 10.7 | Prise de focus visible ? | C |
| 10.8 | Contenus cachés ignorés par l'assistance ? | C |
| 10.9 | Info non donnée uniquement par forme/taille/position ? | C |
| 10.10 | Implémentation pertinente ? | C |
| 10.11 | Pas de défilement dans deux dimensions ? | C |
| 10.12 | Espacement du texte redéfinissable ? | C |
| 10.13 | Contenus additionnels contrôlables ? | C |
| 10.14 | Contenus CSS visibles au focus/survol ? | C |
Thématique 11 — Formulaires
| Critère | Intitulé | Résultat |
|---|---|---|
| 11.1 | Étiquette sur chaque champ ? | C |
| 11.2 | Étiquette pertinente ? | C |
| 11.3 | Étiquettes cohérentes ? | C |
| 11.4 | Étiquette et champ accolés ? | C |
| 11.5 | Champs de même nature regroupés ? | C |
| 11.6 | Légende de regroupement ? | C |
| 11.7 | Légende pertinente ? | C |
| 11.8 | Items de liste de choix regroupés ? | NA |
| 11.9 | Intitulé de bouton pertinent ? | C |
| 11.10 | Contrôle de saisie pertinent ? | C |
| 11.11 | Suggestions de saisie ? | C |
| 11.12 | Données modifiables/récupérables ? | NA |
| 11.13 | Finalité de champ déductible ? | C |
Thématique 12 — Navigation
| Critère | Intitulé | Résultat |
|---|---|---|
| 12.1 | Deux systèmes de navigation au moins ? | C |
| 12.2 | Menu toujours à la même place ? | C |
| 12.3 | Plan du site pertinent ? | C |
| 12.4 | Plan du site atteignable de manière identique ? | C |
| 12.5 | Barre de navigation cohérente ? | C |
| 12.6 | Groupes de liens et zone de contenu identifiés ? | C |
| 12.7 | Lien d'évitement présent ? | C |
| 12.8 | Ordre de tabulation cohérent ? | C |
| 12.9 | Pas de piège au clavier ? | C |
| 12.10 | Raccourcis d'une seule touche contrôlables ? | NA |
| 12.11 | Contenus au survol/focus atteignables au clavier ? | NC |
Thématique 13 — Consultation
| Critère | Intitulé | Résultat |
|---|---|---|
| 13.1 | Limites de temps contrôlables ? | C |
| 13.2 | Ouverture de nouvelle fenêtre signalée ? | NC |
| 13.3 | Document en téléchargement accessible ? | C |
| 13.4 | Version accessible offrant la même info ? | C |
| 13.5 | Contenu cryptique : alternative ? | NA |
| 13.6 | Alternative au contenu cryptique pertinente ? | NA |
| 13.7 | Flash correctement utilisés ? | C |
| 13.8 | Contenu en mouvement contrôlable ? | C |
| 13.9 | Consultable quelle que soit l'orientation ? | C |
| 13.10 | Gestes complexes : alternative simple ? | C |
| 13.11 | Actions au pointage annulables ? | C |
| 13.12 | Mouvement de l'appareil : alternative ? | NA |